Fakten
Rechnen Sie mit uns! …
… denn wir legen Rechenschaft ab! 2009 sind wir in über 330 Kampagnen auf den Punkt gekommen. Ein erfolgreiches Gespräch muss nicht länger als drei Minuten dauern. Qualität und Volumen in perfekter Symbiose:
| Kampagnen in der Gruppe 2009: | 330 |
| Outbound-Calls in Vertriebs-Kampagnen 2009: | 5,8 Mio. |
| Durchschnittliche Dauer eines Calls in Minuten 2009: | 3,12 |
| Gesprächsminuten in der Gruppe 2009: | 33,5 MIo. |
| Anzahl der Mitarbeiter 2001: | 42 |
| Anzahl der Mitarbeiter 2009: | 690 |
| Anzahl der Auszubildenden in der Gruppe: | 22 |
| Durchschnittliche Kundenbetreuungsdauer 2009: | 5,2 Jahre |
| Betreute Marken in 2009: | 35 |
| Beste Quote in einer Outbound-Kampagne 2009: | 84% |




